Итоги конкурса
25 мая 2015 года подведены итоги регионального конкурса программ сопровождения профессионального самоопределения обучающихсяв образовательных учреждениях общего и профессионального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
На основании оценочных листов и выставленных средних баллов в соответствии с критериями оценивания, утвержденных Положением о региональном конкурсе программ сопровождения профессионального самоопределения обучающихся, наибольшее количество баллов получила программа «Психолого-педагогического сопровождения профессионального самоопределения обучающихся в образовательном учреждении»муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа №15» города Нижневартовск (руководитель реализации программы директор школы - Ковригина Зинаида Николаевна, разработчик педагог-психолог Махмутшина Лариса Мавлетяновна).
Сводная ведомость конкурса программ
№ п/п | Образовательное учреждение-участник конкурса | Средний балл |
1. | г. Нижневартовск МБОУ «Средняя школа №15» | 54 |
2. | г. Нижневартовск БУ «Нижневартовский политехнический колледж» | 52 |
3. | г. Советский МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №4» | 48 |
4. | г. Нижневартовск МБОУ «Средняя школа №8» | 47,5 |
5. | г. Нижневартовск МБОУ «Лицей» | 46 |
6. | г. Сургут МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №7» | 45 |
7. | г. Нижневартовск МБОУ «Средняя школа № 2-многопрофильная» | 44,5 |
8. | г. Сургут МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №45» | 44,5 |
9. | г. Сургут МБОУ Средняя общеобразовательная школа №15» | 43 |
10. | г. Югорск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №2» | 42,5 |
11. | г. Нижневартовск БУ «Нижневартовский строительный колледж» | 42 |
12. | г. Нижневартовск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3» | 42 |
13. | г. Советский БУ «Советский политехнический колледж» | 42 |
14. | г. Нефтеюганск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» «Тьютерское сопровождение профессионального самоопределения старшеклассника» | 41,5 |
15. | г. Когалым МАОУ «Средняя общеобразовательная школа №1» | 39 |
16. | г. Сургут МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №26» | 39 |
17. | г. Нижневартовск МБОУ «Лицей №2» | 38 |
18. | г. Мегион пгт. Высокий МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №6» | 37,5 |
19. | г. Нижневартовск МБОУ «Средняя школа №19» | 37,5 |
20. | г. Советский МБОУ «Гимназия» | 37 |
21. | г. Мегион МАОУ №5 «Гимназия» | 37 |
22. | г. Югорск МБ ОУ ДОД ДЮЦ «Прометей» | 36,5 |
23. | Ханты-Мансийский район п. Кедровый МКОУ «Средняя общеобразовательная школа имени А.С. Макшанцева» | 35,5 |
24. | г. Нефтеюганск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №5 «Многопрофильная» «Траектория успеха» | 35 |
25. | г. Мегион МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №3 с углубленным изучением отдельных предметов» | 33,5 |
26. | г. Нижневартовск МБОУ «Средняя школа №12» | 33,5 |
27. | г. Нижневартовск МБОУ «Гиназия №1» | 31,5 |
28. | г. Сургут МБОУ МУК «Центр индивидуального развития» | 28 |
29. | г. Нижневартовск МБОУ «Средняя общеобразовательная школа №22» | 27,5 |
30. | г. Югорск МБОУ «Гимназия» | 25 |
31. | г. Радужный БУ «Радужнинский политехнический колледж» | 19,5 |
32. | Березовский район п. Ванзетур МБОУ «Вазентурская средняя общеобразовательная школа» | 16,5 |
Председатель экспертной комиссии – Красильников Аркадий Владимирович
Члены экспертной комиссии:
- Аладко Олеся Ивановна
- Максимова Ирина Ивановна
- Мезенова Нина Ивановна
- Рудаков Владимир Аркадьевич
- Сомова Наталья Сергеевна